Гусеничный гидравлический экскаватор GE150H
Cummins
Высокомощный двигатель Cummins: высокая мощность, низкий расход топлива и надёжность.

Система включает гидроцилиндр большого диаметра и оптимизированные точки сочленения, что улучшает общую эффективность копания. Интеллектуальная функция автоматического увеличения давления регулирует усилие копания в зависимости от нагрузки, обеспечивая стабильную мощность.

Мотор поворота большого объёма и редуктор с высоким передаточным числом: увеличенный пусковой момент и улучшенное торможение при повороте.

В системе используется 8-дюймовый цветной антибликовый дисплей высокого разрешения и интеллектуальная электронная платформа мониторинга, обеспечивающая предупреждения о техобслуживании, автоматическую диагностику неисправностей и мгновенные уведомления — полный контроль над состоянием машины.

Новая безопасная и надёжная кабина с интерьером из литья под давлением: просторная, красивая и комфортная, оснащена автоматическим кондиционированием воздуха (холод/тепло).

Эргономичная концепция обслуживания с возможностью дистанционного доступа с земли — облегчённое техобслуживание.
Основные технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Основные технические характеристики | |
| GE150H | |||
| Эксплуатационная масса | kg | 13890 | |
| Номинальная мощность | kW/rpm | 86/2200 | |
| Объём ковша | m3 | 0.6 | |
| Длина | A | mm | 7762 |
| Ширина (гусеница 500мм) | B | mm | 2510 |
| Высота | C | mm | 2983 |
| Ширина поворотной платформы | D | mm | 2510 |
| Высота кабины | E | mm | 2825 |
| Дорожный просвет (противовес) | F | mm | 915 |
| Высота капота двигателя | G | mm | 2243 |
| Мин. дорожный просвет | H | mm | 416 |
| Длина хвоста | I | mm | 2306 |
| Радиус поворота поворотной платформы | I’ | mm | 2387 |
| База гусеничного хода | J | mm | 3010 |
| Длина шасси | K | mm | 3751 |
| Ширина шасси | L | mm | 2490 |
| Колея гусениц | M | mm | 1990 |
| Ширина стандартной гусеницы | N | mm | 500 |
| Макс. тяговое усилие | kN | 122 | |
| Скорость движения | km/hr | 5.9/3.4 | |
| Скорость поворота | rpm | 13 | |
| Преодолеваемый уклон | Degree(%) | 35(70%) | |
| Давление на грунт | Kgf/cm2 | 0.46 | |
| Параметр | 4.6m Boom,2.491m Stick,0.6m³ Bucket GE150H |
||
| Макс. радиус копания | A | 8335 mm | |
| Макс. радиус копания по земле | A’ | 8203 mm | |
| Макс. глубина копания | B | 5491 mm | |
| Макс. радиус копания по земле | B’ | 5288 mm | |
| Макс. вертикальная глубина копания | C | 4826 mm | |
| Макс. высота копания | D | 8679 mm | |
| Макс. высота выгрузки | E | 6174 mm | |
| Мин. радиус переднего поворота | F | 2605 mm | |
| Усилие копания ковша | ISO | 100 kN | |
| Усилие копания рукояти | ISO | 68 kN | |





