956h Колесный Погрузчик
Высокая эффективность, надежность и долговечность, энергосбережение и защита окружающей среды
Оборудование оснащено двигателем Weichai WD10G220E21, который полностью соответствует стандартам выбросов Stage II для китайской внедорожной техники, и может быть дооснащен дополнительным двигателем с выбросами Stage III и системой воздушного фильтра с масляной ванной. Он отличается превосходной топливной экономичностью, стабильной работой при холодном запуске и значительно улучшенным коэффициентом запаса крутящего момента. Основные компоненты имеют усиленную конструкцию, что значительно продлевает срок службы, и в то же время обеспечивает низкий уровень вибрации и шума, гарантируя бесперебойную и эффективную работу оборудования в тяжелых условиях эксплуатации.

Усиленные и надежные сухие передние и задние мосты
Использование высокопрочных материалов и оптимизированная конструкция значительно повышают устойчивость к давлению и ударам и полностью отвечают требованиям тяжелых условий эксплуатации. Повышение прочности основных компонентов продлевает срок службы оборудования и позволяет ему легко справляться с высокоинтенсивными условиями непрерывной работы. Благодаря прецизионному процессу зацепления шестерен и оптимизации структуры виброгашения значительно снижаются шум и вибрация при работе, что эффективно повышает комфорт и стабильность работы.

Оснащен панорамной кабиной, стандартной системой кондиционирования воздуха и многосегментным регулируемым сиденьем, что значительно повышает комфорт работы. Кабина может быть оснащена сертифицированной системой безопасности ROPS и FOPS для повышения уровня защиты персонала; она поддерживает добавление мультимедийной развлекательной системы и камеры заднего хода для расширения интеллектуальных функций. Он также может быть оснащен гидравлической системой управления с пилотным управлением, которая обеспечивает точное и удобное управление, значительно повышает эффективность работы и скорость управления.
Технические Характеристики Продукции
| BASIC | Объем ковша | 2,7м³ |
| Номинальная грузоподъемность | 5000кг | |
| Эксплуатационный вес | 16600±300кг | |
| Тяговое усилие | 155±3кН | |
| Усилие отрыва | 170±3кН | |
| (мм)LxWxH | 8320×3000×3400 | |
| BASIC | Производитель/модель | Weichai/WD10G220E21 |
| Номинальная мощность | 162кВт/2200об/мин. | |
| Максимальный крутящий момент | 860Н-м/1400-1600 об/мин | |
| Количество цилиндров/объем | 6/9.726L | |
| ДРАЙВ-ПОЕЗД | Тип трансмиссии | Планетарная трансмиссия |
| Давление в трансмиссии | 1,2-1,5 МПа | |
| Шины | 23,5-25 L-3 16PR TT | |
| Скорость движения вперед | 13/36 км/ч | |
| Скорость движения назад | 16 км/ч | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Рабочий тормоз | Масляный суппорт дискового тормоза с пневматическим приводом |
| Установочное давление | 0,70-0,78 МПа | |
| Стояночный тормоз | Пневматический суппорт дискового тормоза | |
| СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | Насос | 176 л/мин-2200 об/мин |
| Давление в системе | 15 МПа | |
| Угол поворота руля | ±35° | |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Тип | Пилотный рабочий маневр |
| Давление в системе | 16 МПа | |
| Время цикла | 11 секунд | |
| емкость для дозаправки | Топливный бак | 285L |
| Гидравлический бак | 263L | |
| Коленчатый вал | 17L | |
| Трансмиссия | 48L | |
| Передняя ось/Задняя ось | 28L/28L | |
| РАЗМЕРЫ | Общая высота - ковш поднят | 5203 мм |
| Высота штыря ковша при макс. Подъем | 4119 мм | |
| Вылет при макс. Подъем (45°) | 3062 мм | |
| Вылет при макс. Подъем и отвал 45° | 1276 мм | |
| Глубина копания | 60 мм | |
| Угол наклона стойки назад при макс. Подъем | 50° | |
| Угол разгрузки при макс. Подъем | 45° | |
| Дорожный просвет | 408 мм | |
| Колесная база | 3230 мм | |
| Общая длина | 8020 мм | |
| Угол вылета | 32° | |
| Высота до верха кабины | 3400 мм | |
| Общая ширина над ковшом | 3000 мм | |
| Мин. Радиус поворота над ковшом | 7212 мм | |
| Мин. Радиус поворота над шинами | 6540 мм | |
| Угол поворота руля - влево/вправо | 35° | |
| Ширина по центру протектора | 2240 мм | |
| Общая ширина над шинами | 2840 мм |









